39條SMT貼片品質(zhì)檢驗(yàn)項(xiàng)目以及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)
發(fā)布日期:2021-09-09
電子產(chǎn)品越來(lái)越受到消費(fèi)者的青睞,更新?lián)Q代也越來(lái)越快。市場(chǎng)上的EMS電子合同制造商也越來(lái)越多,如何在激烈競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境中存貨下來(lái),是很多SMT貼片廠所面臨的問(wèn)題之一。如何控制與降低生產(chǎn)加工成本,提高工廠效率以及產(chǎn)品的品質(zhì),運(yùn)用現(xiàn)代化的管理理念是取勝的不二法寶。下面我們羅列了39條SMT貼片加工過(guò)程中品質(zhì)管理的品質(zhì)檢驗(yàn)項(xiàng)目以及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn),希望對(duì)廣大SMT貼片廠有所幫助。
39條SMT貼片品質(zhì)檢驗(yàn)項(xiàng)目以及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | |||
序號(hào) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | 類(lèi)別 |
1 | SMT零件焊點(diǎn)空焊 | B | |
2 | SMT零件焊點(diǎn)冷焊 | 用牙簽輕撥零件引腳,若能撥動(dòng)即為冷焊 | B |
3 | SMT零件(焊點(diǎn))短路(錫橋) | B | |
4 | SMT零件缺件 | B | |
5 | SMT零件錯(cuò)件 | B | |
6 | SMT零件極性反或錯(cuò) | 造成燃燒或爆炸 | A |
7 | SMT零件多件 | B | |
8 | SMT零件翻件 | 文字面朝下 | C |
9 | SMT零件側(cè)立 | 片式元件長(zhǎng)≤3mm,寬≤1.5mm 三個(gè)以上個(gè) | B |
10 | SMT零件側(cè)立 | 片式元件長(zhǎng)≤3mm,寬≤1.5mm 不超過(guò)三個(gè) | C |
11 | SMT零件墓碑 | 片式元件末端翹起 | B |
12 | SMT零件腳偏移 | 側(cè)面偏移小于或等于可焊端寬度的1/2 | B |
13 | SMT零件浮高 | 元件底部與基板距離<1mm | C |
14 | SMT零件腳高翹 | 翹起之高度大于零件腳的厚度 | B |
15 | SMT零件腳跟未平貼 | 腳跟未吃錫 | B |
16 | SMT零件無(wú)法辨識(shí)(印字模糊) | C | |
17 | SMT零件腳或本體氧化 | B | |
18 | SMT零件本體破損 | 電容破損,露出內(nèi)部材質(zhì) | B |
19 | SMT零件本體破損 | 電阻破損小于元件寬度或厚度的1/4,IC破損之任一方向長(zhǎng)度<1.5mm | C |
20 | SMT零件使用非指定供應(yīng)商 | 依BOM,ECN | B |
21 | SMT零件焊點(diǎn)錫尖 | 錫尖高度大于零件本體高度 | C |
22 | SMT零件吃錫過(guò)少 | 最小焊點(diǎn)高度小于焊錫厚度加可焊端高度的25% | C |
23 | SMT零件吃錫過(guò)多 | 最大焊點(diǎn)高度超出焊盤(pán)或爬伸至金屬鍍層端帽可焊端的頂部 | C |
24 | SMT零件吃錫過(guò)多 | 焊錫接觸元件本體金屬部分 | B |
25 | 錫球/錫渣 | 每面多于5個(gè)錫球或>0.5mm | B |
26 | 焊點(diǎn)有針孔/吹孔 | 一個(gè)焊點(diǎn)有一個(gè)(含)以上 | C |
27 | 結(jié)晶現(xiàn)象 | 在PCB板表面,焊接端子或端子周?chē)邪咨珰埩粑?,金屬表面有白色結(jié)晶 | B |
28 | 板面不潔 | 板面清洗不潔臟污或有殘留助焊劑 | C |
29 | 點(diǎn)膠不良 | 粘膠位于待焊區(qū)域,減少待焊端的寬度超過(guò)50% | B |
30 | PCB銅箔翹皮 | B | |
31 | PCB露銅 | 線路(金手指)露銅寬度大于0.5mm | B |
32 | PCB刮傷 | 刮傷未見(jiàn)底材 | C |
33 | PCB焦黃 | 經(jīng)回焊爐或維修后焦黃與PCB顏色不同時(shí) | B |
34 | PCB彎曲 | 任一方向之彎曲在每300mm間的變形超過(guò)1mm(300:1) | B |
35 | PCB內(nèi)層分離(汽泡) | 在鍍覆孔間或內(nèi)部導(dǎo)線間起泡 | B |
36 | PCB內(nèi)層分離(汽泡) | 發(fā)生起泡和分層的區(qū)域不超出鍍覆孔間或內(nèi)部導(dǎo)線間距離的25% | C |
37 | PCB沾異物 | 導(dǎo)電異物易引起短路 | B |
38 | PCB沾異物 | 非導(dǎo)電異物 | C |
39 | PCB版本錯(cuò)誤 | 依BOM,ECN(工程變更通知書(shū)) | B |
注:
1.A類(lèi)不合格:足以對(duì)人體或機(jī)器產(chǎn)生傷害或危及生命安全的缺點(diǎn)如:安規(guī)不符/燒機(jī)/觸電等。
2.B類(lèi)不合格:可能造成產(chǎn)品損壞,功能異?;蛞虿牧隙绊懏a(chǎn)品使用壽命的缺點(diǎn)。
3.C類(lèi)不合格:不影響產(chǎn)品功能和使用壽命,一些外觀上的瑕疵問(wèn)題及機(jī)構(gòu)組裝上的輕微不良或差異的缺點(diǎn)。